โซลูชันเครื่องบรรจุภัณฑ์ขนมปังครอบคลุมการใช้งานบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่หลักและรองที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะต้องการบรรจุสแน็คบาร์ลงในเครื่องห่อโฟลว์ กองเปลือกตอร์ตียาเพื่อบรรจุถุง หรือวางเค้กลงในกล่องหรือถาด เราจัดการทั้งหมดข้างต้นได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
การใช้งานตัวอย่างที่เครื่องบรรจุเบเกอรี่หุ่นยนต์ของเราสามารถจัดการได้: คุกกี้ แครกเกอร์ เวเฟอร์ และขนมขบเคี้ยวลงในเครื่องห่อโฟลว์
แบบอย่าง | เยน-320 | 350 เยน | JY-420 | 450 เยน | 700 เยน | เยน-900 |
ระบบควบคุม | การควบคุมเซอร์โว 1 ตัวหรือการควบคุมเซอร์โว 3 ตัว | |||||
สูงสุดความกว้างของฟิล์ม | 320มม | 350มม | 420มม | 450มม | 700มม | 900มม |
ความยาวในการทำกระเป๋า | 60-280มม | 60-300 | 60-320 | 80-350 | 100-400 | 100-400 |
ความกว้างของการทำกระเป๋า | 20-140มม | 20-160มม | 20-190มม | 20-210มม | 50-320มม | 100-400มม |
ความสูงของการทำกระเป๋า | 5-65มม | 5-80mm | 5-80mm | 5-90mm | 5-120มม | 5-150มม |
ความเร็วในการบรรจุ | 300 ชิ้น/นาที | 300 ชิ้น/นาที | 250 ชิ้น/นาที | 200 ชิ้น/นาที | 160 ชิ้น/นาที | 100 ชิ้น/นาที |
การก่อสร้างเครื่องจักร | เหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีการพ่นสี | |||||
คุณภาพมาตรฐาน | ใบรับรอง CE / มาตรฐานอาหาร |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องห่อไหลแนวนอน
โซลูชันเครื่องบรรจุภัณฑ์ขนมปังครอบคลุมการใช้งานบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่หลักและรองที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะต้องการบรรจุสแน็คบาร์ลงในเครื่องห่อโฟลว์ กองเปลือกตอร์ตียาเพื่อบรรจุถุง หรือวางเค้กลงในกล่องหรือถาด เราจัดการทั้งหมดข้างต้นได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
การใช้งานตัวอย่างที่เครื่องบรรจุเบเกอรี่หุ่นยนต์ของเราสามารถจัดการได้: คุกกี้ แครกเกอร์ เวเฟอร์ และขนมขบเคี้ยวลงในเครื่องห่อโฟลว์
แบบอย่าง | เยน-320 | 350 เยน | JY-420 | 450 เยน | 700 เยน | เยน-900 |
ระบบควบคุม | การควบคุมเซอร์โว 1 ตัวหรือการควบคุมเซอร์โว 3 ตัว | |||||
สูงสุดความกว้างของฟิล์ม | 320มม | 350มม | 420มม | 450มม | 700มม | 900มม |
ความยาวในการทำกระเป๋า | 60-280มม | 60-300 | 60-320 | 80-350 | 100-400 | 100-400 |
ความกว้างของการทำกระเป๋า | 20-140มม | 20-160มม | 20-190มม | 20-210มม | 50-320มม | 100-400มม |
ความสูงของการทำกระเป๋า | 5-65มม | 5-80mm | 5-80mm | 5-90mm | 5-120มม | 5-150มม |
ความเร็วในการบรรจุ | 300 ชิ้น/นาที | 300 ชิ้น/นาที | 250 ชิ้น/นาที | 200 ชิ้น/นาที | 160 ชิ้น/นาที | 100 ชิ้น/นาที |
การก่อสร้างเครื่องจักร | เหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีการพ่นสี | |||||
คุณภาพมาตรฐาน | ใบรับรอง CE / มาตรฐานอาหาร |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องห่อไหลแนวนอน